MATCHS CHAMPIONNAT
Résultats championnat
Journée 1
JOURNEE A1 | 16/09/2018 | Equipe A | Equipe B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | score | SCORE |
ISSIGEAC | RIBERAC | 16-20 | 63-8 |
CHAMEYRAT | POMPADOUR | 20-37 | 38-3 le 7/10 |
VARETZ | LE LARDIN | 23-22 | 20-13 |
MONTIGNAC | CAUSSE VEZERE | 6-43 | 52-3 |
NSL RUGBY | VILLEREAL | 32-7 | 0-41 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 5 | 1 |
1 | NSL RUGBY | 5 | 1 |
1 | RIBERAC | 5 | 1 |
1 | LE LARDIN | 5 | 1 |
1 | POMPADOUR | 4 | 1 |
6 | VARETZ | 0 | 1 |
6 | ISSIGEAC | 0 | 1 |
6 | VILLEREAL | 0 | 1 |
6 | CHAMEYRAT | 0 | 1 |
6 | MONTIGNAC | 0 | 1 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 5 | 1 |
1 | POMPADOUR | 5 | 1 |
1 | RIBERACOIS | 5 | 1 |
1 | RUGBY | 5 | 1 |
1 | LE LARDIN | 5 | 1 |
6 | VARETZ | 0 | 1 |
6 | ISSIGEAC | 0 | 1 |
6 | VILLEREAL | 0 | 1 |
6 | CHAMEYRAT | 0 | 1 |
6 | MONTIGNAC | 0 | 1 |
Journée 2
JOURNEE A2 | 23/09/2018 | Equipe A | Equipe B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | score | SCORE |
RIBERAC | CHAMEYRAT | 28-8 | 63-8 |
POMPADOUR | VARETZ | 46-19 le 7 10 | 38-3 le 7/10 |
LE LARDIN | MONTIGNAC | 9-10 | 20-13 |
CAUSSE VEZERE | NSL RUGBY | 49-7 | 52-3 |
ISSIGEAC | VILLEREAL | 31-26 | 0-41 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 10 | 2 |
2 | RIBERAC | 9 | 2 |
3 | ISSIGEAC | 5 | 2 |
3 | NSL RUGBY | 5 | 2 |
5 | MONTIGNAC | 4 | 2 |
5 | ¨POMPADOUR | 4 | 1 |
5 | VARETZ | 4 | 1 |
8 | LE LARDIN | 2 | 2 |
9 | VILLEREAL | 1 | 2 |
10 | CHAMEYRAT | 0 | 2 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | RIBERAC | 10 | 2 |
1 | CAUSSE VEZERE | 10 | 2 |
3 | LE LARDIN | 9 | 2 |
4 | VILLEREAL | 5 | 2 |
4 | NSL RUGBY | 5 | 2 |
4 | POMPADOUR | 5 | 1 |
7 | MONTIGNAC | 1 | 2 |
8 | ISSIGEAC | 0 | 2 |
8 | CHAMEYRAT | 0 | 2 |
8 | VARETZ | 0 | 1 |
Journée 3
JOURNEE A3 | 30/09/2018 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
RIBERAC | VARETZ | 22-10 | 18-13 |
MONTIGNAC | POMPADOUR | 23-18 | 10-31 |
NSL RUGBY | LE LARDIN | 20-20 | 14-37 |
VILLEREAL | CAUSSE VEZERE | 0-55 | 7-45 |
CHAMEYRAT | ISSIGEAC | 18-19 | 46-3 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 15 | 3 |
2 | RIBERAC | 13 | 3 |
3 | POMPADOUR | 10 | 3 |
4 | ISSIGEAC | 9 | 3 |
5 | MONTIGNAC | 8 | 3 |
6 | NSL RUGBY | 7 | 3 |
7 | LE LARDIN | 4 | 3 |
8 | VARETZ | 4 | 2 |
9 | VILLEREAL | 1 | 3 |
10 | CHAMEYRAT | 1 | 3 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 15 | 3 |
2 | RIBERAC | 14 | 3 |
3 | LE LARDIN | 14 | 3 |
4 | POMPADOUR | 14 | 3 |
5 | VILLEREAL | 5 | 3 |
6 | cHAMEYRAT | 5 | 3 |
7 | NSL RUGBY | 5 | 3 |
8 | MONTIGNAC | 1 | 3 |
9 | VARETZ | 1 | 3 |
10 | ISSIGEAC | 0 | 3 |
Journée 4
JOURNEE A4 | 15/10/2018 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
RIBERAC | MONTIGNAC | 42-18 | 24-10 |
POMPADOUR | NSL RUGBY | 28-24 | 24-3 |
LE LARDIN | VILLEREAL | 26-22 | 10-17 |
ISSIGEAC | CAUSSE VEZERE | 19-31 | 0-79 |
CHAMEYRAT | VARETZ | 19-14 | 7-27 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 15 | 4 |
2 | RIBERAC | 18 | 4 |
3 | POMPADOUR | 14 | 4 |
4 | ISSIGEAC | 9 | 4 |
5 | LE LARDIN | 8 | 4 |
6 | MONTIGNAC | 8 | 4 |
7 | NSL RUGBY | 8 | 4 |
8 | CHAMEYRAT | 5 | 4 |
9 | VARETZ | 5 | 4 |
10 | VILLEREAL | 2 | 4 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 20 | 4 |
2 | RIBERAC | 19 | 4 |
3 | POMPADOUR | 19 | 4 |
4 | LE LARDIN | 15 | 4 |
5 | VILLEREAL | 9 | 4 |
6 | CHAMEYRAT | 5 | 4 |
7 | NSL RUGBY | 5 | 4 |
8 | VARETZ | 5 | 4 |
9 | MONTIGNAC | 1 | 4 |
10 | ISSIGEAC | 0 | 4 |
Journée 5
JOURNEE A5 | 21/10/2018 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
NSL RUGBY | RIBERAC | 31-33 | 24-29 |
VILLEREAL | POMPADOUR | 14-36 | 9-9 |
CAUSSE VEZERE | LE LARDIN | 50-17 | 59-15 |
MONTIGNAC | CHAMEYRAT | 58-20 | 33-12 |
VARETZ | ISSIGEAC | 21-19 | 26-19 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 25 | 5 |
2 | RIBERAC | 23 | 5 |
3 | POMPADOUR | 19 | 5 |
4 | MONTIGNAC | 13 | 5 |
5 | ISSIGEAC | 10 | 5 |
6 | NSL RUGBY | 9 | 5 |
7 | VARETZ | 9 | 5 |
8 | LE LARDIN | 8 | 5 |
9 | CHAMEYRAT | 5 | 5 |
10 | VILLEREAL | 2 | 5 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 25 | 5 |
2 | RIBERAC | 23 | 5 |
3 | POMPADOUR | 21 | 5 |
4 | LE LARDIN | 15 | 5 |
5 | VILLEREAL | 11 | 5 |
6 | NSL RUGBY | 6 | 5 |
7 | VARETZ | 5 | 4 |
8 | VVARETZ | 5 | 4 |
9 | MONTIGNAC | 1 | 4 |
10 | ISSIGEAC | 0 | 4 |
Journée 6
JOURNEE A6 | 28/10/2018 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
RIBERAC | VILLEREAL | 36-9 | 25-0 |
POMPADOUR | CAUSSE VEZERE | 13-28 | 6-33 |
ISSIGEAC | LE LARDIN | 9-3 | 12-35 |
CHAMEYRAT | NSL RUGBY | 25-13 | 12-17 |
VARETZ | MONTIGNAC | 16-17 | 6-0 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 29 | 6 |
2 | RIBERAC | 28 | 6 |
3 | POMPADOUR | 19 | 6 |
4 | MONTIGNAC | 17 | 6 |
5 | ISSIGEAC | 14 | 6 |
6 | VARETZ | 10 | 6 |
7 | LE LARDIN | 9 | 6 |
8 | CHAMEYRAT | 9 | 6 |
9 | NSL RUGBY | 9 | 6 |
10 | VILLEREAL | 2 | 6 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 30 | 6 |
2 | RIBERAC | 28 | 6 |
3 | POMPADOUR | 21 | 6 |
4 | LE LARDIN | 20 | 6 |
5 | VARETZ | 13 | 6 |
6 | NSL RUGBY | 10 | 6 |
7 | VILLEREAL | 9 | 6 |
8 | MONTIGNAC | 7 | 6 |
9 | CHAMEYRAT | 6 | 6 |
10 | ISSIGEAC | 1 | 6 |
Journée 7
JOURNEE A7 | 11/11/2018 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
CAUSSE VEZERE | RIBERAC | 27-19 | 46-12 |
LE LARDIN | POMPADOUR | 22-15 | 27-19 |
VILLEREAL | CHAMEYRAT | 3-13 | 34-0 |
NSL RUGBY | VARETZ | 19-26 | 22-36 |
MONTIGNAC | ISSIGEAC | 21-0 | 25-25 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 33 | 7 |
2 | RIBERAC | 28 | 7 |
3 | MONTIGNAC | 22 | 7 |
4 | POMPADOUR | 20 | 7 |
5 | ISSIGEAC | 14 | 7 |
6 | VARETZ | 13 | 7 |
7 | LE LARDIN | 13 | 7 |
8 | CHAMEYRAT | 13 | 7 |
9 | NSL RUGBY | 10 | 7 |
10 | VILLEREAL | 2 | 7 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 35 | 7 |
2 | RIBERAC | 28 | 7 |
3 | LE LARDIN | 24 | 7 |
4 | POMPADOUR | 21 | 7 |
5 | VARETZ | 17 | 7 |
6 | VILLEREAL | 14 | 7 |
7 | NSL RUGBY | 10 | 7 |
8 | MONTIGNAC | 7 | 6 |
9 | CHAMEYRAT | 6 | 7 |
10 | ISSIGEAC | 1 | -6 |
Journée 8
JOURNEE A8 | 18/11/2018 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
RIBERAC | LE LARDIN | 21-14 | 29-3 |
ISSIGEAC | POMPADOUR | 22-28 | 8-22 |
CHAMEYRAT | CAUSSE VEZERE | 26-60 | 7-97 |
VARETZ | VILLEREAL | 25-0 | 28-38 |
MONTIGNAC | NSL RUGBY | 56-15 | 26-12 |
CLT | CLUB EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 38 | 8 |
2 | RIBERAC | 32 | 8 |
3 | MONTIGNAC | 27 | 8 |
4 | POMPADOUR | 24 | 8 |
5 | VARETZ | 19 | 8 |
6 | ISSIGEAC | 15 | 8 |
7 | LE LARDIN | 14 | 8 |
8 | CHAMEYRAT | 13 | 8 |
9 | NSL RUGBY | 10 | 8 |
10 | VILLEREAL | 2 | 8 |
CLT | CLUB EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 40 | 8 |
2 | RIBERAC | 28 | 7 |
3 | POMPADOUR | 26 | 8 |
4 | LE LARDIN | 24 | 7 |
5 | VARETZ | 17 | 7 |
6 | MONTIGNAC | 16 | 8 |
7 | VILLEREAL | 14 | 7 |
8 | NSL RUGBY | 10 | 8 |
9 | CHAMEYRAT | 6 | 8 |
10 | ISSIGEAC | -1 | 8 |
25
Journée 9 (Fin phase aller)
JOURNEE A9 | 25/11/2018 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
POMPADOUR | RIBERAC | 25-6 | 25-0 |
LE LARDIN | CHAMEYRAT | 23-10 | 18-6 |
CAUSSE VEZERE | VARETZ | 46-0 | 25-0 |
VILLEREAL | MONTIGNAC | 12-41 | 13-27 |
NSL RUGBY | ISSIGEAC | 30-30 | 25-0 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 43 | 9 |
2 | MONTIGNAC | 32 | 9 |
3 | RIBERAC | 32 | 9 |
4 | POMPADOUR | 29 | 9 |
5 | VARETZ | 19 | 9 |
6 | LE LARDIN | 18 | 9 |
7 | ISSIGEAC | 17 | 9 |
8 | CHAMEYRAT | 13 | 9 |
9 | NSL RUGBY | 12 | 9 |
10 | VILLEREAL | 2 | 9 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 45 | 9 |
2 | RIBERAC | 33 | 9 |
3 | POMPADOUR | 31 | 9 |
4 | LE LARDIN | 28 | 9 |
5 | MONTIGNAC | 20 | 9 |
6 | VILLEREAL | 18 | 9 |
7 | VARETZ | 17 | 9 |
8 | NSL RUGBY | 15 | 9 |
9 | CHAMEYRAT | 6 | 9 |
10 | ISSIGEAC | -1 | 9 |
Phase retour Journée 10
JOURNEE R1 | 9/12/2018 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
RIBERAC | ISSIGEAC | 8-5 | 37-7 |
POMPADOUR | CHAMEYRAT | 18-14 | 6-0 |
LE LARDIN | VARETZ | 19-13 | 25-6 |
CAUSSE VEZERE | MONTIGNAC | 42-10 | 52-6 |
VILLEREAL | NSL RUGBY | 27-13 | 12-16 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 48 | 10 |
2 | RIBERAC | 36 | 10 |
3 | POMPADOUR | 33 | 10 |
4 | MONTIGNAC | 32 | 10 |
5 | LE LARDIN | 26 | 10 |
7 | VARETZ | 20 | 10 |
8 | CHAMEYRAT | 14 | 10 |
9 | ISSIGEAC | 12 | 10 |
10 | VILLEREAL | 1 | 10 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 50 | 10 |
2 | RIBERAC | 36 | 10 |
3 | POMPADOUR | 35 | 10 |
4 | LE LARDIN | 33 | 10 |
5 | MONTIGNAC | 20 | 10 |
6 | VILLEREAL | 19 | 10 |
7 | NSL RUGBY | 19 | 10 |
8 | VARETZ | 17 | 10 |
9 | CHAMEYRAT | 7 | 10 |
10 | ISSIGEAC | -1 | 10 |
Journée 11
JOURNEE R2 | 16/12/2018 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
CHAMEYRAT | RIBERAC | 7-10 | 7-33 |
VARETZ | POMPADOUR | 9-14 | 17-17 |
MONTIGNAC | LE LARDIN | 8-13 | 9-20 |
NSL RUGBY | CAUSSE VEZERE | 3-29 | 0-45 |
VILLEREAL | ISSIGEAC | 21-17 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 53 | 11 |
2 | RIBERAC | 38 | 11 |
3 | POMPADOUR | 37 | 11 |
4 | MONTIGNAC | 33 | 11 |
5 | LE LARDIN | 30 | 11 |
6 | VARETZ | 21 | 11 |
7 | CHAMEYRAT | 16 | 11 |
8 | ISSIGEAC | 13 | 11 |
9 | NSL RUGBY | 12 | 11 |
10 | VILLEREAL | 10 | 11 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 55 | 11 |
2 | RIBERAC | 41 | 11 |
3 | LE LARDIN | 38 | 11 |
4 | POMPADOUR | 37 | 11 |
5 | MONTIGNAC | 20 | 11 |
6 | VILLEREAL | 19 | 10 |
7 | NSL RUGBY | 19 | 11 |
8 | VARETZ | 19 | 11 |
9 | CHAMEYRAT | 7 | 11 |
10 | ISSIGEAC | -1 | 10 |
Journée 12
JOURNEE R3 | 13/01/2019 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
VARETZ | RIBERAC | 9-10 | 3-34 |
POMPADOUR | MONTIGNAC | 16-6 | 10-3 |
LE LARDIN | NSL RUGBY | 9-14 | 19-16 |
CAUSSE VEZERE | VILLEREAL | 61-0 | 25-0 |
ISIGEAC | CHAMEYRAT | 9-10 | 8-17 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 58 | 12 |
2 | RIBERAC | 42 | 12 |
3 | POMPADOUR | 41 | 12 |
4 | MONTIGNAC | 33 | 12 |
5 | LE LARDIN | 31 | 12 |
6 | VARETZ | 22 | 12 |
7 | CHAMEYRAT | 20 | 12 |
8 | NSL RUGBY | 16 | 12 |
9 | ISSIGEAC | 14 | 12 |
10 | VILLEREAL | 10 | 12 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 60 | 12 |
2 | RIBERAC | 46 | 12 |
3 | LE LARDIN | 42 | 12 |
4 | POMPADOUR | 41 | 12 |
5 | VILLEREAL | 24 | 12 |
6 | MONTIGNAC | 21 | 12 |
7 | NSL RUGBY | 20 | 12 |
8 | VARETZ | 19 | 12 |
9 | CHAMEYRAT | 11 | 12 |
10 | ISSIGEAC | -1 | 12 |
Journée 13
JOURNEE R4 | 20/01/2019 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
MONTIGNAC | RIBERAC | 13-27 | 8-15 |
NSL RUGBY | POMPADOUR | 12-17 | 12-15 |
VILLEREAL | LE LARDIN | 8-29 | 19-25 |
CAUSSE VEZERE | ISSIGEAC | 82-11 | 126-0 |
VARETZ | CHAMEYRAT | 47-5 | 9-12 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 63 | 13 |
2 | RIBERAC | 46 | 13 |
3 | POMPADOUR | 45 | 13 |
4 | LE LARDIN | 36 | 13 |
5 | MONTIGNAC | 33 | 13 |
6 | VARETZ | 27 | 13 |
7 | CHAMEYRAT | 20 | 13 |
8 | NSL RUGBY | 17 | 13 |
9 | ISSIGEAC | 14 | 13 |
10 | VILLLEREAL | 10 | 13 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 65 | 13 |
2 | RIBERAC | 50 | 13 |
3 | LE LARDIN | 47 | 13 |
4 | POMPADOUR | 45 | 13 |
5 | VILLEREAL | 23 | 13 |
6 | MONTIGNAC | 22 | 13 |
7 | NSL RUGBY | 21 | 13 |
8 | VARETZ | 20 | 13 |
9 | CHAMEYRAT | 15 | 13 |
10 | ISSIGEAC | -1 | 13 |
Journée 14
JOURNEE R5 | 27/01/2019 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
RIBERAC | NSL RUGBY | 31-13 | 45-0 |
POMPADOUR | VILLEREAL | 22-0 | 41-3 |
LE LARDIN | CAUSSE VEZERE | 21-37 | 3-43 |
CHAMEYRAT | MONTIGNAC | 10-5 | 10-16 |
ISSIGEAC | VARETZ | 18-15 | 15-8 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 68 | 14 |
2 | RIBERAC | 51 | 14 |
3 | POMPADOUR | 50 | 14 |
4 | LE LARDIN | 36 | 14 |
5 | MONTIGNAC | 34 | 14 |
6 | VARETZ | 28 | 14 |
7 | CHAMEYRAT | 24 | 14 |
8 | ISSIGEAC | 18 | 14 |
9 | NSL RUGBY | 17 | 14 |
10 | VILLEREAL | 10 | 14 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 70 | 14 |
2 | RIBERAC | 55 | 14 |
3 | POMPADOUR | 50 | 14 |
4 | LE LARDIN | 47 | 14 |
5 | MONTIGNAC | 26 | 14 |
6 | VILLEREAL | 23 | 14 |
7 | NSL RUGBY | 21 | 14 |
8 | VARETZ | 20 | 13 |
9 | CHAMEYRAT | 16 | 14 |
10 | ISSIGEAC | -1 | 13 |
Journée 15
JOURNEE R6 | 10/02/2019 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
VILLEREAL | RIBERAC | 12-17 | 33-22 |
CAUSSE VEZERE | POMPADOUR | 38-20 | 22-0 |
LE LARDIN | ISSIGEAC | 36-32 | 20-7 |
NSL RUGBY | CHAMEYRAT | 13-10 | 17-5 |
MONTIGNAC | VARETZ | report 3 / 03 | report 3 / 03 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 73 | 15 |
2 | RIBERAC | 55 | 15 |
3 | POMPADOUR | 50 | 15 |
4 | LE LARDIN | 40 | 15 |
5 | MONTIGNAC | 34 | 14 |
6 | VARETZ | 28 | 14 |
7 | CHAMEYRAT | 25 | 15 |
8 | NSL RUGBY | 21 | 15 |
9 | ISSIGEAC | 19 | 15 |
10 | VILLEREAL | 11 | 15 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 75 | 15 |
2 | RIBERAC | 55 | 16 |
3 | LE LARDIN | 52 | 15 |
4 | POMPADOUR | 50 | 15 |
5 | VILEREAL | 27 | 15 |
6 | MONTIGNAC | 26 | 14 |
7 | NSL RUGBY | 25 | 15 |
8 | VARETZ | 21 | 14 |
9 | CHAMEYRAT | 16 | 15 |
10 | ISSIGEAC | 3 | 15 |
Journée 16
JOURNEE R7 | 17/02/2019 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
RIBERAC | CAUSSE VEZERE | 10-17 | 8-28 |
POMPADOUR | LE LARDIN | 25-17 | 25-17 |
CHAMEYRAT | VILLEREAL | 36-14 | |
VARETZ | NSL RUGBY | 33-32 | 17-29 |
ISSIGEAC | MONTIGNAC | 23-16 | 3-31 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 77 | 16 |
2 | RIBERAC | 56 | 16 |
3 | POMPADOUR | 54 | 16 |
4 | LE LARDIN | 40 | 16 |
5 | MONTIGNAC | 35 | 15 |
6 | VARETZ | 32 | 15 |
7 | CHAMEYRAT | 30 | 16 |
8 | ISSIGEAC | 23 | 16 |
9 | NSL RUGBY | 22 | 16 |
10 | VILLEREAL | 11 | 16 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 80 | 16 |
2 | RIBERAC | 55 | 16 |
3 | POMPADOUR | 54 | 16 |
4 | LE LARDIN | 52 | 16 |
5 | MONTIGNAC | 31 | 15 |
6 | NSL RUGBY | 29 | 16 |
7 | VILLEREAL | 27 | 15 |
8 | VARETZ | 21 | 15 |
9 | CHAMEYRAT | 16 | 15 |
10 | VILLEREAL | 3 | 16 |
22Journée 17
JOURNEE R8 | 24/02/2019 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
LE LARDIN | RIBERAC | 22-12 | 24-15 |
POMPADOUR | ISSIGEAC | 40-3 | 57-7 |
CAUSSE VEZERE | CHAMEYRAT | 85-5 | 66-3 |
VILLEREAL | VARETZ | ||
NSL RUGB | MONTIGNAC | 18-7 | 61-0 |
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 82 | 17 |
2 | POMPADOUR | 59 | 17 |
3 | RIBERAC | 56 | 17 |
4 | LE LARDIN | 44 | 17 |
5 | MONTIGNAC | 35 | 16 |
6 | VARETZ | 32 | 15 |
7 | CHAMEYRAT | 30 | 17 |
8 | NSL RUGBY | 26 | 17 |
9 | ISSIGEAC | 13 | 17 |
10 | VILLEREAL | 11 | 16 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 58 | 17 |
2 | POMPADOUR | 59 | 17 |
3 | LE LARDIN | 56 | 17 |
4 | RIBERAC | 55 | 17 |
5 | NSL RUGBY | 34 | 17 |
6 | MONTIGNAC | 31 | 16 |
7 | VILLEREAL | 25 | 16 |
8 | CHAMEYRAT | 21 | 17 |
9 | VARETZ | 21 | 15 |
10 | ISSIGEAC | 3 | 17 |
Journée 18
JOURNEE R9 | 10/03/2019 | EQUIPE A | EQUIPE B |
CLUB RECEVANT | CLUB VISITEUR | SCORE | SCORE |
RIBERAC | POMPADOUR | 0-0 | 20-15 |
CHAMEYRAT | LE LARDIN | 14-19 | 10-25 |
VARETZ | CAUSSE VEZERE | 0-65 | |
MONTIGNAC | VILLEREAL | 47-6 | 25-0 |
ISSIGEAC | NSL RUGBY | 23-16 | 16-21 |
CLASSEMENT FINAL
CLT | CLUBS EQUIPE A | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 87 | 18 |
2 | POMPADOUR | 61 | 18 |
3 | RIBERAC | 58 | 18 |
4 | LE LARDIN | 48 | 18 |
5 | MONTIGNAC | 44 | 18 |
6 | VARETZ | 37 | 18 |
7 | CHAMEYRAT | 31 | 18 |
8 | ISSIGEAC | 27 | 18 |
9 | NSL RUGBY | 26 | 18 |
10 | VILLEREAL | 12 | 18 |
CLT | CLUBS EQUIPE B | PTS | MATCHS |
1 | CAUSSE VEZERE | 90 | 18 |
2 | LE LARDIN | 64 | 18 |
3 | RIBERAC | 64 | 18 |
4 | POMPADOUR | 63 | 18 |
5 | MONTIGNAC | 41 | 18 |
6 | NSL RUGBY | 39 | 18 |
7 | VARETZ | 32 | 18 |
8 | CHAMEYRAT | 26 | 18 |
9 | ISSIGEAC | 14 | 18 |
10 | VILLEREAL | -36 | 18 |
Phase Finale
24 Mars 2019 match aller (3eme poule 1 - 2emme poule 2)
31 Mars 2019 match retour
Honneur 1/8 eme finale
1/8 retour
Reserves Honneur 1/8eme finale
Resultats 1/4 reserves Honneur
Phase finale ligue
Éliminées en 1/8ème de finale équipes À et B
Championnat de France
1/32ème de finale
Battu à Gerzat (63) par Tullins 20 à 12