SAISON 2017-2018
DIVISION HONNEUR LIMOUSIN
CALENDRIER RENCONTRES du CAP
ALLER | LOCALE | VISITEUSE | RETOUR |
24/9/17 | OBJAT | CAP | 7/12/17 |
01/10/17 | CAP | SOUILLAC |
14/01/18 rep.28/1/18 N rep 11/03 |
08/10/17 | CAUSSE | CAP |
21/01/18 rep.11/2/18 rep au 1/04 |
22/10/17 | NSL RUGBY | CAP | 04/02/18 |
29/10/17 | CAP | ARGENTAT | 25/02/18 |
05/11/17 | Brethenoux | CAP | 04/03/18 |
19/11/17 | CAP | ST SIMON | 18/03/18 |
26/11/17 | ST CERE | CAP | 25/03/18 |
10/12/17 | CAP | MAURS | 08/04/18 |
FINALE 29 Avril
ARGENTAT - ST SIMON 21 - 0
BARRAGE 2 22 Avril
Brethenoux 13 ST Céré 26
Matchs de Barrages le15 Avril 2018
Club N°3 contre club N°6
Brethenoux-Causse Vezere 22-19
Club N°4 contre Club N°5
St Céré - Pompadour 31-29
_____________________________
RÉSULTATS SAISON 2017-2018
EQUIPES PREMIERES
Journée J18 8 Avril 2018
MATCHS | Score |
St Simon-Brethenoux |
31-11 |
St Céré-Argentat | 19-12 |
Maurs-Pompadour | 20-21 |
Objat Causse | 14-23 |
nsl RUGBY-sOUILLAC | 34-14 |
Journée J17 25 Mars 2018
MATCHS | Score |
Argentat-St Simon |
17-12 |
Brethenoux-NSL rugby | 43-8 |
Pompadour-St Céré | 33-14 |
Causse Vezere-Maurs | 35-17 |
Souillac-Objat | 21-17 |
Classement FINAL
CLT | CLUB | POINTS | J. |
1 | Argentat | 77 | 18 |
2 | St Simon | 64 | 18 |
3 | Brethenoux | 62 | 18 |
4 | St Céré | 52 | 18 |
5 | Pompadour | 51 | 18 |
6 | Causse Vezere | 45 | 18 |
7 | NSL rugby | 34 | 18 |
8 | Souillac | 26 | 18 |
9 | Maurs | 11.5 | 18 |
10 | Objat | 7 | 18 |
Classement J17
CLT | CLUB | POINTS | J. |
1 | Argentat | 71 | 16 |
2 | Brethenoux | 62 | 17 |
3 | St Simon | 59 | 17 |
4 | St Céré | 48 | 17 |
5 | Pompadour | 47 | 17 |
6 | Causse Vezere | 40 | 17 |
7 | NSL rugby | 30 | 17 |
8 | Souillac | 26 | 16 |
9 | Maurs | 10.5 | 17 |
10 | Objat | 7 | 17 |
Journée J16 18 3 2018
MATCHS | Score |
St Simon-Pompadour |
40-12 |
Brethenoux-Argentat | 22-14 |
St Céré-Causse Vezere | 32-27 |
Maurs-souillac | 21-10 |
NSL rugby-Objat |
Classement J16
CLT | CLUB | POINTS | J. |
1 | Argentat | 67 | 15 |
2 | Brethenoux | 57 | 16 |
3 | St Simon | 54 | 16 |
4 | St Céré | 48 | 16 |
5 | Pompadour | 35 | 15 |
6 | Causse vezere | 34 | 15 |
7 | NSL rugby | 26 | 15 |
8 | Souillac | 22 | 15 |
9 | Maurs | 11 | 16 |
10 | Objat | 6 | 15 |
Journée J15 4 3 2018
MATCHS | Score |
Pompadour-Brethenoux |
17-10 |
Causse vezere-St Simon | 13-15 |
Argentat-NSL rugby | 32-6 |
Souillac-St Céré | 13-18 |
Objat-Maurs | 17-10 |
Classement J15
CLT | CLUB | POINTS | J. |
1 | Argentat | 67 | 14 |
2 | Brethenoux | 53 | 15 |
3 | St Simon | 53 | 15 |
4 | St Céré | 44 | 15 |
5 | Pompadour | 39 | 14 |
6 | Causse vezere | 34 | 14 |
7 | NSL rugby | 26 | 15 |
8 | Souillac | 22 | 14 |
9 | Maurs | 7 | 15 |
10 | Objat | 6 | 15 |
Journée J14 25 2 2018 2018
MATCHS | Score |
St Simon-Souillac |
47-7 |
Brethenoux-Causse | 24-17 |
Argentat-Pompadour | 24-3 |
St Céré-Objat | 46-13 |
NSL rugby-Maurs | 25-24 |
Classement J14
CLT | CLUB | POINTS | J. |
1 | Argentat | 57 | 12 |
2 | Brethenoux | 52 | 14 |
3 | St Simon | 49 | 14 |
4 | St Céré | 40 | 14 |
5 | Causse Vezere | 33 | 13 |
6 | Pompadour | 31 | 12 |
7 | NSL rugby | 26 | 14 |
8 | Souillac | 21 | 12 |
9 | Maurs | 6 | 14 |
10 | Objat | 2 | 13 |
Journée J13 4 2 2018
MATCHS | Score |
Objat-St Simon |
13-58 |
Souillac-Bretenoux | 6-41 |
Causse-Argentat | 14-18 |
Pompadour-NSL rugby | 27-17 |
Maurs-St Cere | 7-24 |
Journée J12
MATCHS | Score |
St Simon-Maurs |
42-9 |
Brethenoux-Objat | 37-10 |
Argentat-Souillac | |
Pompadour-Causse | 12-6 |
NSL-StCéré | 19-34 |
Journée J11
MATCHS | Score |
St Céré-St Simon |
27-20 |
Maurs-Brethenoux | 3-11 |
Objat-Argentat | 6-26 |
Souillac-Pompadour | 0-17 |
Causse-NSL | 9-13 |
Journée J10 17 12 2017
MATCHS | Score |
Brethenoux-St Céré |
23-21 |
St Simon-NSL rugby | report |
Argentat-Maurs | report |
Pompadour-Objat | 24-3 |
Causse Vezere-Souillac | 35-30 |
Journée J9 10 12 2017
MATCHS | Score |
Brethenoux-StSimon |
19-13 |
Argentat-St Céré | 33-8 |
Pompadour-Maurs | 22-0 |
Causse Vezere-Objat | 33-13 |
Souillac-NSL Rugby | 24-3 |
Classement J9
CLT | CLUB | POINTS | J. |
1 | Argentat | 38 | 8 |
2 | StSimon | 27 | 8 |
3 | Brethenoux | 26 | 8 |
4 | Causse Vezere | 21 | 8 |
5 | St Céré | 20 | 8 |
6 | NSL rugby | 18 | 8 |
7 | Pompadour | 17 | 8 |
8 | Souillac | 15 | 8 |
9 | Maurs | 5 | 8 |
10 | Objat | 3 | 8 |
Journée J8 26 11 2017
MATCHS | Score |
St Simon-Argentat | 13-19 |
NSL rugby-Brethenoux | 31-11 |
St Céré-Pompadour | 32-20 |
Maurs-Causse Vezere | 10-24 |
Objat-souillac | 12-14 |
Journée J7
MATCHS | Score |
Pompadour-St Simon | 17-13 |
Argentat-Brethenoux | 34-26 |
Causse-St Céré | 34-19 |
Souillac-Maurs | 41-0 |
Objat-NSL Rugby | 15-31 |
Classement J7
CLT | CLUB | POINTS | J. |
1 | Argentat | 34 | 7 |
2 | Brethenoux | 26 | 7 |
3 | St Simon | 26 | 7 |
4 | Pompadour | 20 | 7 |
5 | Causse Vezere | 16 | 7 |
6 | St Céré | 16 | 7 |
7 | NSL rugby | 14 | 7 |
8 | Souillac | 11 | 7 |
9 | Maurs | 5 | 7 |
10 | Objat | 1 | 7 |
Journée J6
MATCHS | Score |
Brethenoux-Pompadour | 33-26 |
St Simon-Causse | 22-11 |
NSL rugby-Argentat | 12-35 |
St Cere-souillac | 24-25 |
Maurs-Objat | 24-22 |
Classement J6
CLT | CLUB | POINTS | J. |
1 | Argentat | 29 | 6 |
2 | Brethenoux | 26 | 6 |
3 | St Simon | 25 | 6 |
4 | St Cere | 16 | 6 |
5 | Pompadour | 13 | 6 |
6 | Causse Vezere | 12 | 6 |
7 | NSL rugby | 10 | 6 |
8 | Souillac | 6 | 6 |
9 | Maurs | 5 | 6 |
10 | Objat | 1 | 6 |
Journée J5
MATCHS | Score |
Causse-Brethenoux | 16-13 |
Souillac-St Simon | 15-19 |
Pompadour-Argentat | 13-26 |
Objat-St Cere | 12-20 |
Maurs-NSL rugby | 9-24 |
Classement J5
CLT | CLUB | POINTS | J. |
1 | Argentat | 24 | 5 |
2 | St Simon | 21 | 5 |
3 | Bethenoux | 21 | 5 |
4 | St Cere | 14 | 5 |
5 | Pompadour | 12 | 5 |
6 | Causse Vezere | 12 | 5 |
7 | NSL rugby | 10 | 5 |
8 | Souillac | 2 | 5 |
9 | Maurs | 1 | 5 |
10 | Objat | 0.5 | 5 |
Journée J4
MATCHS | Score |
St Simon-Objat | 34-8 |
Brethenoux-Souillac | 34-16 |
Argentat-Causse Vezere | 24-6 |
NSL rugby-POMPADOUR | 22-23 |
ST CERE-Maurs | 31-13 |
Classement J4
CLT | CLUB | POINTS | J. |
1 | Brethenoux | 20 | 4 |
2 | Argentat | 19 | 4 |
3 | St Simon | 17 | 4 |
4 | Pompadour | 12 | 4 |
5 | St Cere | 10 | 4 |
6 | Causse Vezere | 8 | 4 |
7 | NSL rugby | 6 | 4 |
8 | Souillac | 1 | 4 |
9 | Objat | 1 | 4 |
10 | Maurs | 1 | 4 |
Journée J3
MATCHS | Score |
MAURS-ST SIMON | 13-19 |
OBJAT-BRETHENOUX | 6-41 |
SOUILLAC-ARGENTAT | 20-25 |
CAUSSE-POMPADOUR | 10-0 |
ST CERE-NSL RUGBY | 15-14 |
Journée J2
MATCHS | Score |
ST SIMON-ST CERE | 10-3 |
BRETHENOUX-MAURS | 26-0 |
ARGENTAT-OBJAT | 59-3 |
POMPADOUR-SOUILLAC | 31-10 |
NSL-CAUSSE VEZERE | 26-0 |
Classement J2
CLT | CLUB | POINTS |
1 | BRETHENOUX | 10 |
2 | ARGENTAT | 10 |
3 | POMPADOUR | 8 |
4 | ST SIMON | 8 |
5 | CAUSSE VEZERE | 4 |
6 | NSL RUGBY | 4 |
7 | ST CERE | 1 |
8 | OBJAT | 1 |
9 | MAURS | 0 |
10 | SOUILLAC | 0 |
Journée J1
MATCHS | Score |
ST CERE-BRETHENOUX | 14-27 |
NSL-ST SIMON | 9-23 |
MAURS-ARGENTAT | 3-19 |
OBJAT-POMPADOUR | 13-14 |
SOUILLAC-CAUSSE VEZERE | 10-19 |
Classement J1
CLT | CLUB | POINTS |
1 | BRETHENOUX | 5 |
2 | ARGENTAT | 5 |
3 | POMPADOUR | 4 |
4 | ST SIMON | 4 |
5 | CAUSSE VEZERE | 4 |
6 | NSL | 4 |
7 | OBJAT | 1 |
8 | ST CERE | 1 |
9 | MAURS | 0 |
10 | SOUILLAC | 0 |
EQUIPES RESERVES
Causse Vézere C A Pompadour en finale Brive le 29 Avril 2018
Classement Final
Club | Pts |
Jeux |
|
1 | Causse Vezere |
83 |
18 |
2 | Pompadour | 76 |
18 |
3 | St Céré | 56 | 18 |
4 | Brethenoux | 56 | 18 |
5 | St Simon | 51 | 18 |
6 | NSL rugby | 38 | 18 |
7 | Argentat | 36 | 18 |
8 | Maurs | 16 | 18 |
9 |
Souillac |
12 | 18 |
10 | Objat | 11 | 18 |
Journée J 18 du 8 Avril 2018
MATCHS | Score |
Maurs - Pompadour |
34-47 |
St Simon-Brethenoux | 35-32 |
Objat-Causse Vezere | 21-24 |
NSL rugby-Souillac | 34-12 |
St Céré-Argentat | 14-21 |
Journée J 17 25 3 2018
MATCHS | Score |
Argentat-St Simon |
18-19 |
Brethenoux-NSL rugby | 23-3 |
Pompadour-St Céré | 32-14 |
Causse Vezere-Maurs | 25-0 |
Souillac-Objat | 17-20 |
Classement J17
C. | Club | Pts |
Jeux |
1 | Causse Vezere |
79 |
17 |
2 | Pompadour | 70 |
17 |
3 | St Céré | 55 | 17 |
4 | Brethenoux | 55 | 17 |
5 | St Simon | 47 | 16 |
6 | NSL rugby | 33 | 17 |
7 | Argentat | 32 | 17 |
8 | Maurs | 16 | 17 |
9 |
Souillac |
12 | 17 |
10 | Objat | 10 | 17 |
Journée J 16 18 3 2018
MATCHS | Score |
St Simon-Pompadour |
7-10 |
St Céré-Causse Vezere | 8-40 |
Brethenoux-Argentat | 9-8 |
Maurs-Souillac | 17-0 |
NSL rugby-Objat |
Classement J16
C. | Club | Pts |
Jeux |
1 | Causse Vezere |
73 |
15 |
2 | Pompadour | 62 |
15 |
3 | St Céré | 55 | 16 |
4 | Brethenoux | 50 | 16 |
5 | St Simon | 43 | 16 |
6 | NSL rugby | 28 | 15 |
7 | Argentat | 26 | 15 |
8 | Maurs | 18 | 16 |
9 |
Souillac |
11 | 15 |
10 | Objat | 6 | 15 |
Journée J15 4 3 2018
MATCHS | Score |
Causse -St Simon |
29-7 |
Pompadour- Brethenoux | 10-3 |
Argentat-NSL rugby | 20-23 |
Souillac-St Cere | 0-29 |
Objat-Maurs | 16-12 |
Classement J15
C. | Club | Pts |
Jeux |
1 | Causse Vezere |
68 |
14 |
2 | Pompadour | 58 |
14 |
3 | St Céré | 55 | 15 |
4 | Brethenoux | 46 | 15 |
5 | St Simon | 43 | 15 |
6 | NSL rugby | 28 | 15 |
7 | Argentat | 25 | 14 |
8 | Maurs | 14 | 15 |
9 |
Souillac |
11 | 14 |
10 | Objat | 6 | 15 |
Journée J14 25 2 2018
MATCHS | Score |
Brethenoux-Causse |
19-20 |
St Simon-Souillac | 96-5 |
Argentat-Pompadour | 7-14 |
St Cere-Objat | 62-5 |
NSL rugny-Maurs | 28-28 |
Classement J14
C. | Club | Pts |
Jeux |
1 | Causse Vezere |
63 |
13 |
2 | St Céré | 50 |
14 |
3 | Pompadour | 49 | 12 |
4 | Brethenoux | 45 | 14 |
5 | St Simon | 43 | 14 |
6 | NSL rugby | 24 | 14 |
7 | Argentat | 19 | 12 |
8 | Souillac | 11 | 15 |
9 |
Maurs |
10 | 14 |
10 | Objat | 5 | 13 |
Journée J13 4 2 2018
MATCHS | Score |
Objat-St Simon |
12-5 |
Souillac-Bretenoux | 0-19 |
Causse-Argentat | 47-6 |
Pompadour-NSL rugby | 10-5 |
Maurs-St Cere | 23-31 |
Classement J13
C. | Club | Pts |
Jeux |
1 | Causse Vezere |
59 |
12 |
2 | St Cere | 45 | 13 |
3 | Pompadour | 45 | 11 |
4 | Brethenoux | 39 | 12 |
5 | St Simon | 33 | 12 |
6 | NSL rugby | 22 | 13 |
7 | Argentat | 18 | 11 |
8 | Souillac | 18 | 11 |
9 | Maurs | 8 | 12 |
10 | Objat | 5 | 12 |
Journée J12
MATCHS | Score |
St Simon-Maurs | 76-0 |
Brethenoux-Objat | 32-28 |
Argentat-Souillac | 50-7 |
Pompadour-Causse | 10-5 |
NSL rugby-St Céré | 0-3 |
Journée J11
MATCHS | Score |
St Céré-St Simon | 18-12 |
Maurs-Brethenoux | 6-10 |
Objat-Argentat | 0-19 |
Souillac6Pompadour | 7-31 |
Causse-NSL rugby | 40-19 |
Journée J10 17 12 2017
MATCHS | Score |
St Simon-NSL rugby | 46-14 |
Argentat-Maurs | 36-7 |
Brethenoux-St Céré | 6-12 |
Pompadour-Objat | 33-10 |
Causse-Vezere-Souillac | 43-7 |
Classement J10
C. | Club | Pts |
Jeux |
1 | Causse Vezere |
44 |
9 |
2 | Pompadour | 41 | 10 |
3 | St Céré | 33 | 10 |
4 | Brethenoux | 31 | 10 |
5 | St Simon | 26 | 9 |
6 | NSL rugby | 20 | 9 |
7 | Argentat | 13 | 9 |
8 | Souillac | 11 | 10 |
9 | Maurs | 7 | 9 |
10 | Objat | 0 | 9 |
Journée J9 10 12 2017
MATCHS | Score |
Brethenoux-St Simon | 15-10 |
Argentat-St Céré | 5-17 |
Pompadour-Maurs | 50-0 |
Causse Vezere-Objat | |
Souillac-NSL Rugby | 14-15 |
Classement J9
C. | Club | Pts |
Jeux |
1 | Causse Vezere |
39 |
8 |
2 | Pompadour | 36 | 9 |
3 | Brethenoux | 30 | 9 |
4 | St Céré | 29 | 9 |
5 | St Simon | 26 | 9 |
6 | NSL rugby | 20 | 9 |
7 | Argentat | 13 | 9 |
8 | Souillac | 11 | 9 |
9 | Maurs | 7 | 9 |
10 | Objat | 0 | 8 |
Journée J8 26 11 2017
MATCHS | Score |
St Simon-Argentat | 34-20 |
NSL rugby-Brethenoux | 14-18 |
St Céré-Pompadour | 10-26 |
Maurs-Causse Vezere | 10-80 |
Objat-Souillac | 21-20 |
Classement J8
C. | Club | Pts |
Jeux |
1 | Causse Vezere |
39 |
8 |
2 | Pompadour | 31 | 8 |
3 | Brethenoux | 26 | 8 |
4 | St Simon | 25 | 8 |
5 | St Cere | 25 | 8 |
6 | NSL rugby | 16 | 8 |
7 | Argentat | 13 | 8 |
8 | Souillac | 10 | 8 |
9 | Maurs | 7 | 8 |
10 | Objat | 0 | 8 |
Journée J7
MATCHS | Score |
Pompadour-St Simon | 20-5 |
Argentat-Brethenoux | 7-35 |
Causse-St Céré | 17-3 |
Souillac-Maurs | 36-14 |
Objat-NSL Rugby | 7-29 |
Classement J7
C. | Club | Pts |
Jeux |
1 | Causse Vezere |
34 |
7 |
2 | St Cere | 25 | 7 |
3 | Pompadour | 23 | 6 |
4 | Brethenoux | 22 | 7 |
5 | St Simon | 20 | 6 |
6 | NSL rugby | 15 | 7 |
7 | Argentat | 13 | 7 |
8 | Souillac | 9 | 7 |
9 | Maurs | 7 | 7 |
10 | Objat | -4 | 7 |
Journée J6
MATCHS | Score |
St Simon-Causse | 0-19 |
Brethenoux-Pompadour | 10-15 |
NSL rugby-Argentat | 18-23 |
St Cere-Souillac | 50-21 |
Maurs-Objat | 43-14 |
Classement J6
C. | Club | Pts |
Jeux |
1 | Causse Vezere |
29 |
6 |
2 | St Cere | 25 | 6 |
3 | Pompadour | 21 | 6 |
4 | Brethenoux | 16 | 6 |
6 | Argentat | 13 | 6 |
7 | Souillac | 9 | 6 |
8 | NSL rugby | 9 | 6 |
9 | Maurs | 7 | 6 |
10 | Objat | -4 | 6 |
Journée J5
MATCHS | Score |
Souillac-St Simon | 12-36 |
Causse-Brethenoux | 22-9 |
pompadour-Argentat | 24-0 |
Objat-St Cere | 0-25 F |
Naurs-NSL rugby | 22-26 |
Classement J5
C. | Club | Pts |
Jeux |
1 | Causse Vezere |
25 |
5 |
2 | St Simon | 20 | 5 |
3 | St Cere | 20 | 5 |
4 | Pompadour | 19 | 5 |
5 | Brethenoux | 16 | 5 |
6 | Argentat | 9 | 5 |
7 | NSL rugby | 9 | 5 |
8 | Souillac | 9 | 5 |
9 | Maurs | 2 | 5 |
10 | Objat | -4 | 5 |
Journée J4
MATCHS | Score |
St Simon-Objat | 25-0 F |
Brethenoux-souillac | 19-3 |
Argentat-Causse Vezere | 6-20 |
NSL rugby-Pompadour | 7-12 |
st Cere-Maurs | 38-14 |
Classement J4
C. | Club | Pts |
Jeux |
1 | Causse Vezere |
20 |
4 |
2 | Brethenoux | 16 | 4 |
3 | St Simon | 15 | 4 |
4 | St Cere | 15 | 4 |
5 | Pompadour | 14 | 4 |
6 | Argentat | 9 | 4 |
7 | NSL rugby | 5 | 4 |
8 | Souillac | 4 | 4 |
9 | Maurs | 1 | 4 |
10 | Objat | -2 | 4 |
Journée J3
MATCHS | Score |
MAURS-ST SIMON | 10-32 |
OBJAT-BRETHENOUX | 13-34 |
SOUILLAC-ARGENTAT | 21-17 |
CAUSSE -POMPADOUR | 43-6 |
ST CERE-NSL rugby | 41-10 |
Journée J2
MATCHS | Score |
ST SIMON-ST CERE | 18-14 |
BRETHENOUX-MAURS | 36-0 |
ARGENTAT-OBJAT | 24-5 |
POMPADOUR-SOUILLAC | 26-0 |
NSL -CAUSSE VEZERE | 8-26 |
Classement J2
Rang | Club | Points |
1 | POMPADOUR |
10 |
2 | CAUSSE VEZERE | 10 |
3 | ARGENTAT | 8 |
4 | BRETHENOUX | 6 |
5 | ST CERE | 4 |
6 | NSL RUGBY | 4 |
7 | STSIMON | 1 |
8 | MAURS | 1 |
9 | SOUILLAC | 0 |
10 | OBJAT | 0 |
Journée J1
MATCHS | Score |
NSL-ST SIMON | 11-10 |
ST CERE-BRETHENOUX | 19-13 |
MAURS-ARGENTAT | 23-26 |
OBJAT-POMPADOUR | 5-34 |
SOUILLAC-CAUSSE VEZERE | 0-43 |
Classement J1
Rang | Club | Points |
1 | POMPADOUR |
5 |
2 | CAUSSE VEZERE | 5 |
3 | ARGENTAT | 4 |
4 | ST CERE | 4 |
5 | NSL RUGBY | 4 |
6 | MAURS | 1 |
7 | ST SIMON | 1 |
8 | BRETHENOUX | 0 |
9 | SOUILLAC | 0 |
10 | OBJAT | 0 |
CLUBS engagés |
St Simon |
Brethenoux-Biars |
Argentat |
Pompadour |
Causse Vezere |
Souillac |
Objat |
St Céré |
NSL Rugby |
Maurs |